<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<_KPI4DCE-Datenerfassung>
	<AllgemeineAngaben>
		<Rechenzentrum>
			<Bezeichnung>Testrechenzentrum</Bezeichnung>
			<Adresse>Weidenweg 25, 76090 Herbolzheim</Adresse>
			<Sonstiges/>
		</Rechenzentrum>
		<Betreiber>
			<Bezeichnung/>
			<Adresse/>
			<Website/>
			<Sonstiges/>
		</Betreiber>
		<Datenbereitstellung>
			<Name/>
			<Mail/>
			<BilanzVon>01.01.2017</BilanzVon>
			<BilanzBis>31.12.2017</BilanzBis>
			<Datum>31.01.2019</Datum>
			<Sonstiges/>
		</Datenbereitstellung>
	</AllgemeineAngaben>
	<Inventarliste>
		<Server>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer>100</AnzahlServer>
				<UniqueID>1</UniqueID>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung>300</Nennleistung>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung>SPECint_rate (ops/s)</ServerBenchmarkBezeichnung>
				<ServerBenchmarkWert>503</ServerBenchmarkWert>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer>4</GeplanteNutzungsdauer>
				<ServertypRack_Blade>Rack</ServertypRack_Blade>
				<AnteilAmBladeSystem>1</AnteilAmBladeSystem>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU>2</AnzahlCPU>
				<AnzahlKerneProCPU>4</AnzahlKerneProCPU>
				<GByteRAM>16</GByteRAM>
				<AnzahlRAMModule>24</AnzahlRAMModule>
				<AnzahlHDD>2</AnzahlHDD>
				<AnzahlSSD>0</AnzahlSSD>
				<GByteSSD>1000</GByteSSD>
				<AnzahlNetzteile>2</AnzahlNetzteile>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung>138</MittlereCPUAuslastung>
				<MittlereLeistungsaufnahme>65</MittlereLeistungsaufnahme>
				<EnergiebedarfProJahr>3514</EnergiebedarfProJahr>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
			<Serverdaten>
				<AnzahlServer/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<NetzeilEnergieStandard/>
				<ServerBenchmarkBezeichnung/>
				<ServerBenchmarkWert/>
				<BegruendungAusnahme/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<ServertypRack_Blade/>
				<AnteilAmBladeSystem/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<AnzahlCPU/>
				<AnzahlKerneProCPU/>
				<GByteRAM/>
				<AnzahlRAMModule/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereCPUAuslastung/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Serverdaten>
		</Server>
		<Storage>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage>50</AnzahlStorage>
				<UniqueID>1</UniqueID>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung>500</Nennleistung>
				<SpeicherkapazitaetGByte>4440</SpeicherkapazitaetGByte>
				<AnzahlHDD>8</AnzahlHDD>
				<AnzahlSSD>4</AnzahlSSD>
				<GeplanteNutzungsdauer>6</GeplanteNutzungsdauer>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD>500</GByteSSD>
				<AnzahlNetzteile>2</AnzahlNetzteile>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz>112</MittlereBelegungSpeicherplatz>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS>80</MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde>3</MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde>
				<MittlereLeistungsaufnahme>427</MittlereLeistungsaufnahme>
				<EnergiebedarfProJahr>4872</EnergiebedarfProJahr>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
				<MittlereAnzahlSpeicherzugriffeProSekundeIOPS/>
				<MittlereDatenmengeLesenSchreibenProSekunde/>
				<MittlereLeistungsaufnahme/>
				<EnergiebedarfProJahr/>
			</Storagedaten>
			<Storagedaten>
				<AnzahlStorage/>
				<UniqueID/>
				<Herstellername/>
				<Modellname/>
				<Nennleistung/>
				<SpeicherkapazitaetGByte/>
				<AnzahlHDD/>
				<AnzahlSSD/>
				<GeplanteNutzungsdauer/>
				<AnschaffungskostenProStueck/>
				<WaehrungAnschaffungskosten/>
				<GByteSSD/>
				<AnzahlNetzteile/>
				<Gewicht/>
				<MittlereBelegungSpeicherplatz/>
